时间:2020-06-05
项目 | 指标 | ||
测量范围 | (20~142)dBA,(25~142)dBC,(30~142)dBZ | ||
频率范围 | 10HZ~20kHZ | 本机噪声 | <17dB |
防护等级 | IP66;电磁兼容A级 | 数据存储能力 |
>8年(不含录音) 录音数据>90天 |
录音时长 | 10~30S可设定 | 录音方式 |
超标自动录音; 主动录音;支持远程回放; |
工作环境 | 温度:-30℃~70℃;温度:0~100%(不凝结) | 保护方式 | 防盗报警、漏电保护 |
主要测量指标 |
瞬时声级:LXYp、Xpeak 自定义采样时间(0.1s~1s) |
||
等效声级:LXeq1s、LXeqT、LXeqh | |||
统计声级:Leq、L5、L90、L95、Lmax、Lmin、Ld、Ln、Ldn、SD | |||
数据通信 | RS232.RS485串口通信,RJ45网口通信 | ||
2G/3G/4G GPRS通信,WIFI无线通信 | |||
通信协议:HJ212-2017协议,HJ660-2013协议,可定制特殊协议 | |||
供电方式 | 交流AC200~220,50HZ;内置UPS不间断电源,停电后可保证主机正常工作,不少于24h;太阳能供电(选配) | ||
校准方式 | 自动校准;标准声源校准 |
版权所有 © 2017广州鋆达科技有限公司 粤ICP备19081758号