时间:2019-10-11
测量范围 | PM2.5:(0~10000)μg/m3 ,PM10:(0~10000)μg/m3 | ||
示值误差 | ±15% | 进气口加热 |
进气管动态加热 自动温湿度补偿 |
采样流量 | 2.83L/min,精度±2.5%配旋风切割器 | 数据存储能力 | 一个月 |
粒径 | PM2.5、PM10或TSP | USB接口 | 支持U盘数据导出 |
检测限 | 2μg/m3 | 测量方法 | 光散+DHS动态加热 |
分辨率 | 0.1μg/m3 | 故障报警 | 实时显示故障报警 |
远程数据查询 | 具备DTU模块,可远程查询仪器工作状态和实时测量数据 | ||
噪声测量范围 | 30~140dB |
版权所有 © 2017广州鋆达科技有限公司 粤ICP备19081758号