时间:2019-10-08

| 参数范围 | 分辨率 | 示值误差 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 采样流量 | 烟 尘 | (10.0~100.0)L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% | |
| 烟 气 | (0.1~2.0)L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% | ||
| 流量控制稳定性 | <±2% (电压在180~250V,阻力在3~6kPa内变化) | ||||
| 烟气动压 | (0~2000)Pa | 1Pa | 优于±2%FS | ||
| 烟气静压 | (-25.00~+25.00)kPa | 0.01kPa | 优于±4%FS | ||
| 流量计前压力 | (-50.00~0.00)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5%FS | ||
| 流量计前温度 | (-55.0~125.0)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ | ||
| 烟气温度 | (0~500)℃ | 1℃ | 优于±3℃ | ||
| 干、湿球温度 | (0~100.0)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ | ||
| O2 | (0~25.0/30.0)% | 0.1% |
示值误差:优于±2.5%; 重复性:≤2%; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内示值变化≤5%。 |
||
| 低量程SO2 (可选) | (0~300/2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |||
| SO2 (可选) | (0~5700/15000)mg/m3 | 1mg/m3 | |||
| NO (可选) | (0~1300/6700)mg/m3 | 1mg/m3 | |||
| NO2 (可选) | (0~200/2000)mg/m3 | 1mg/m3 | |||
| CO (可选) | (0~5000/25000)mg/m3 | 1mg/m3 | |||
| H2S (可选) | (0~300/1500)mg/m3 | 1mg/m3 | |||
| CO2 (可选) | (0~20.0)% | 0.1% | |||
| 大气压 | (50.0~115.0)kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% | ||
| 烟尘泵负载能力 | ≥40.0L/min (阻力为 -20kPa时) | ||||
| 最大采样体积 | 99999.9L | 0.1L | 优于±2.5% | ||
| 数据存储能力 | 40000组 | ||||
| 外型尺寸 | (369×202×294)mm | ||||
| 整机重量 | 8.0 kg | ||||
版权所有 © 2017广州鋆达科技有限公司 粤ICP备19081758号